PORTAL DO GOVERNO | FALE CONOSCO

ACESSIBILIDADE

 
 
Mapa do Site        
 




Mapa do Site - Menus
Institucional
   |   GIA-ST (Validação)
   |   GIA-ST (Digitação)
   |   Validador Sintegra
   |   Programa GNRE
   |   GIA-ST (Transmissão)
Fale Conosco
   |   AFI - Administração Financeira Integrada
   |   Cadastro On-line de Ordenador de Despesa
   |   Cadastro On-line de Usuário do AFI
Ajuda
   |   Não acessa os Sistemas on-line utilizando Internet Explorer 5.0
   |   Não acessa os Sistemas on-line utilizando Internet Explorer 6.0
   |   Saiba como identificar e resolver Pendências junto à SEFAZ
Sobre a Secretaria
   |   Endereços e Telefones
   |      |   SEFAZ Sede Aleixo
   |      |      |   Dados Principais
   |      |      |   Pesquisa de Ramais
   |      |   Unidades Descentralizadas
   |   Estrutura Organizacional
   |      |   Organograma
   |      |   Legislação
   |      |      |    Dispões sobre a organização administrativa Estadual
   |      |      |   Regimento Interno - Decreto 44.753 de 27 de outubro de 2021
   |   Atribuições
   |   Quem é quem
   |   Carta de Serviços da Sefaz
   |   Auditorias
   |   Galeria dos Secretários de Fazenda
   |      |      |   03/01/2014
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |   11/01/2014
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |   17/01/2014
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |   24/01/2014
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |   31/01/2014
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |   Abril
   |      |      |   06/04/2013
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |   12/04/2013
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |   19/04/2013
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |   30/04/2013
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |   03/05/2013
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |   Janeiro
   |      |      |   31/01/2013
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |   25/01/2013
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |   11/01/3013
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |   04/01/2013
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |   30/03/2012
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |      |      |      |   demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por municipio
   |      |      |   17/08/2012
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tributo
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por município
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por tipo de débito
   |      |      |      |   Demonstrativo de débitos - por situação
   |   Edital de Notificação de Exclusão do Simples Nacional - 2013/2014
   |   Relação das Empresas com Opção pelo Simples Nacional Indeferida - 2013
   |   Relação das Empresas com Opção pelo Simples Nacional Indeferida - 2014
   |   Relação das Empresas com Opção pelo Simples Nacional Indeferida - 2015
Planejamento Estratégico
   |   Plano Estratégico
   |   Previsão Diária
   |      |   Abril
   |      |      |   15/04/2015
   |      |      |   14/04/2015
   |      |      |   16/04/2015
   |      |      |   20/04/2015
   |      |      |   23/04/2015
   |      |      |   22/04/2015
   |      |      |   24/04/2015
   |      |      |   27/04/2015
   |      |      |   29/04/2015
   |      |      |   28/04/2015
   |      |   Maio
   |      |      |   28.05.2015
   |      |      |   29.05.2015
   |      |   Junho
   |      |      |   15/06/2015
   |      |      |   16/06/2015
   |      |      |   17/06/2015
   |      |      |   18/06/2015
   |      |      |   19/06/2015
   |      |      |   22/06/2015
   |      |      |   23/06/2015
   |      |      |   24/06/2015
   |      |      |   25/06/2015
   |      |      |   26/06/2015
   |      |      |   29/06/2015
   |      |      |   30/06/2015
   |      |   Julho
   |      |      |   14/07/2015
   |      |      |   13/07/2015
   |      |      |   20/07/2015
   |      |      |   16/07/2015
   |      |      |   21/07/2015
   |      |      |   17/07/2015
   |      |      |   22/07/2015
   |      |      |   23/07/2015
   |      |      |   24/07/2015
   |      |      |   27/07/2015
   |      |      |   28/07/2015
   |      |      |   29/07/2015
   |      |      |   30/07/2015
   |      |   Agosto
   |      |      |   12/08/2015
   |      |      |   13/08/2015
   |      |      |   14/08/2015
   |      |      |   17/08/2015
   |      |      |   18/08/2015
   |      |      |   19/08/2015
   |      |      |   20/08/2015
   |      |      |   24/08/2015
   |      |      |   25/08/2015
   |      |      |   26/08/2015
   |      |      |   27/08/2015
   |      |      |   28/08/2015
   |      |      |   31/08/2015
   |      |   Setembro
   |      |      |   10/09/2015
   |      |      |   11/09/2015
   |      |      |   14/09/2015
   |      |      |   15/09/2015
   |      |      |   16/09/2015
   |      |      |   17/09/2015
   |      |      |   18/09/2015
   |      |      |   21/09/2015
   |      |      |   22/09/2015
   |      |      |   23/09/2015
   |      |      |   24/09/2015
   |      |      |   25/09/2015
   |      |      |   28/09/2015
   |      |      |   29/09/2015
   |      |      |   30/09/2015
   |      |   Outubro
   |      |      |   09/10/2015
   |      |      |   13/10/2015
   |      |      |   14/10/2015
   |      |      |   15/10/2015
   |      |      |   16/10/2015
   |      |      |   19/10/2015
   |      |      |   20/10/2015
   |      |      |   21/10/2015
   |      |      |   22/10/2015
   |      |      |   23/10/2015
   |      |      |   26/10/2015
   |      |      |   27/10/2015
   |      |      |   28/10/2015
   |      |      |   29/10/2015
   |      |      |   30/10/2015
   |      |   Novembro
   |      |      |   12/11/2015
   |      |      |   13/11/2015
   |      |      |   16/11/2015
   |      |      |   17/11/2015
   |      |      |   18/11/2015
   |      |      |   19/11/2015
   |      |      |   23/11/2015
   |      |      |   24/11/2015
   |      |      |   26/11/2015
   |      |      |   27/11/2015
   |      |      |   30/11/2015
   |      |   Dezembro
   |      |      |   11/12/2015
   |      |      |   14/12/2015
   |      |      |   15/12/2015
   |      |      |   16/12/2015
   |      |      |   17/12/2015
   |      |      |   18/12/2015
   |      |      |   21/12/2015
   |      |      |   22/12/2015
   |      |      |   23/12/2015
   |      |      |   24/12/2015
   |      |      |   28/12/2015
   |      |      |   29/12/2015
   |      |      |   30/12/2015
   |   Previsão Diária
   |      |   Abril
   |      |      |   17/04/2012
   |      |      |   18/04/2012
   |      |      |   19/04/2012
   |      |      |   20/04/2012
   |      |      |   23/04/2012
   |      |      |   24/04/2012
   |      |      |   25/04/2012
   |      |      |   26/04/2012
   |      |      |   30/04/2012 - fechado
   |   Previsão Diária
   |   Previsão Diária
   |      |   Setembro
   |      |      |   23/09/2014
   |      |      |   24/09/2014
   |      |      |   25/09/2014
   |      |      |   26/09/2014
   |      |      |   29/09/2014
   |      |      |   30/09/2014
   |      |   Outubro
   |      |      |   13/10/2014
   |      |      |   15/10/2014
   |      |      |   16/10/2014
   |      |      |   17/10/2014
   |      |      |   20/10/2014
   |      |      |   21/10/2014
   |      |      |   22/10/2014
   |      |      |   23/10/2014
   |      |      |   27/10/2014
   |      |      |   28/10/2014
   |      |      |   29/10/2014
   |      |   Novembro
   |      |      |   11/11/2014
   |      |      |   12/11/2014
   |      |      |   13/11/2014
   |      |      |   14/11/2014
   |      |      |   17/11/2014
   |      |      |   18/11/2014
   |      |      |   19/11/2014
   |      |      |   21/11/2014
   |      |      |   24/11/2014
   |      |      |   24/11/2014
   |      |      |   25/11/2014
   |      |      |   26/11/2014
   |      |      |   27/11/2014
   |      |      |   28/11/2014
   |      |   Dezembro
   |      |      |   11/12/2014
   |      |      |   12/12/2014
   |      |      |   15/12/2014
   |      |      |   16/12/2014
   |      |      |   17/12/2014
   |      |      |   18/12/2014
   |      |      |   19/12/2014
   |      |      |   22/12/2014
   |      |      |   26/12/2014
   |      |      |   23/12/2014
   |      |      |   29/12/2014
   |      |      |   30/12/2014
   |   Previsão Diária
   |   Previsão Diária
   |      |   Janeiro
   |      |      |   11/01/2011
   |      |      |   12/01/2011
   |      |      |   13/01/2011
   |      |      |   14/01/2011
   |      |      |   17/01/2011
   |      |      |   19/01/2011
   |      |      |   20/01/2011
   |      |      |   21/01/2011
   |      |      |   24/01/2011
   |      |      |   25/01/2011
   |      |      |   26/01/2011
   |      |      |   27/01/2011
   |      |      |   28/01/2011
   |      |      |   31/01/2011 - fechado
   |      |   Fevereiro
   |      |      |   11/02/2011
   |      |      |   14/02/2011
   |      |      |   16/02/2011
   |      |      |   18/02/2011
   |      |      |   21/02/2011
   |      |      |   22/02/2011
   |      |      |   23/02/2011
   |      |      |   24/02/2011
   |      |      |   25/02/2011
   |      |      |   28/02/2011 - fechado
   |      |   Março
   |      |      |   29/03/2011
   |      |      |   30/03/2011
   |      |      |   31/03/2011 - fechado
   |      |   Abril
   |      |      |   15/04/2011
   |      |      |   18/04/2011
   |      |      |   19/09/2011
   |      |      |   20/04/2011
   |      |      |   25/04/2011
   |      |      |   26/04/2011
   |      |      |   27/04/2011
   |      |      |   28/04/2011
   |      |      |   29/04/2011 - fechado
   |      |   Maio
   |      |      |   17/05/2011
   |      |      |   18/05/2011
   |      |      |   19/05/2011
   |      |      |   20/05/2011
   |      |      |   23/05/2011
   |      |      |   24/05/2011
   |      |      |   25/05/2011
   |      |      |   26/05/2011
   |      |      |   27/05/2011
   |      |      |   30/05/2011
   |      |      |   31/05/2011
   |      |   Junho
   |      |      |   15/06/2011
   |      |      |   16/06/2011
   |      |      |   20/06/2011
   |      |      |   21/06/2011
   |      |      |   24/06/2011
   |      |      |   27/06/2011
   |      |      |   28/06/2011
   |      |      |   29/06/2011
   |      |      |   30/06/2011-fechado
   |      |   Julho
   |      |      |   12/07/2011
   |      |      |   13/07/2011
   |      |      |   14/07/2011
   |      |      |   15/07/2011
   |      |      |   18/07/2011
   |      |      |   19/07/2011
   |      |      |   20/07/2011
   |      |      |   21/07/2011
   |      |      |   22/07/2011
   |      |      |   25/07/2011
   |      |      |   26/07/2011
   |      |      |   27/07/2011
   |      |   Agosto
   |      |      |   11/08/2011
   |      |      |   12/08/2011
   |      |      |   19/08/2011
   |      |      |   22/08/2011
   |      |      |   23/08/2011
   |      |      |   24/08/2011
   |      |      |   25/08/2011
   |      |      |   26/08/2011
   |      |      |   29/08/2011
   |      |      |   30/08/2011
   |      |      |   31/08/2011 - fechado
   |      |   Setembro
   |      |      |   15/09/2011
   |      |      |   16/09/2011
   |      |      |   19/09/2011
   |      |      |   21/09/2011
   |      |      |   22/09/2011
   |      |      |   23/09/2011
   |      |      |   26.09.2011
   |      |      |   27/09/2011
   |      |      |   28/09/2011
   |      |      |   29/09/2011
   |      |      |   30/09/2011
   |      |   Outubro
   |      |      |   14/10/2011
   |      |      |   17/10/2011
   |      |      |   18/10/2011
   |      |      |   19/10/2011
   |      |      |   20/10/2011
   |      |      |   21/10/2011
   |      |      |   26/10/2011
   |      |      |   27/10/2011
   |      |      |   31/10/2011
   |      |   Novembro
   |      |      |   14/11/2011
   |      |      |   16/11/2011
   |      |      |   17/11/2011
   |      |      |   18/11/2011
   |      |      |   21/11/2011
   |      |      |   22/11/2011
   |      |      |   23/11/2011
   |      |      |   24/11/2011
   |      |      |   25/11/2011
   |      |      |   28/11/2011
   |      |      |   29/11/2011
   |      |      |   30/11/2011 - fechado
   |      |   Dezembro
   |      |      |   15/12/2011
   |      |      |   16/12/2011
   |      |      |   19/12/2011
   |      |      |   20/12/2011
   |      |      |   22/12/2011
   |      |      |   23/12/2011
   |      |      |   26/12/2011
   |      |      |   27/12/2011
   |      |      |   28/12/2011
   |      |      |   30/12/2011
Acesso à Informação
Canais de Atendimento
   |   Central de Atendimento - CAC
   |   Agências da Fazenda e Postos de Arrecadação no Interior do Estado
   |   Postos de Atendimento ao Cidadão - PAC







Secretaria de Estado da Fazenda
Av André Araújo, 150 - Aleixo - CEP: 69060-000
Fone: (92) 2121-1600
© 2014 - Governo do Estado do Amazonas