Ãreas |
|
Administrativa |
| Secretaria Executiva de Assuntos Administrativos - SEA |
| | Fale com a SEA |
| | Competências |
| Consulta por Áreas |
| | Departamento de Administração - DEPAD |
| | | Gerência de Recursos Humanos - GERH |
| | | Gerência de Orçamento e Finanças - GORF |
| | | Gerência de Gestão de Contratos - GGCT |
| | | | Gestão de Contratos |
| | | Gerência de Material e Patrimônio - GMAP |
| | | Gerência de Logística - GLOG |
| | | | Foto Sede |
| | Departamento de Tecnologia da Informação - DETIN |
| | Assessoria Jurídica - ASSEJ |
| | | Edital de Credenciamento para Instituições de Estágio |
| | | | Despacho_convocação para credenciamento |
| | | | Edital de Credenciamento 2009_Alterações Definitiva_Publicação |
| | | | Minuta - Contrato Credenciamento 2010 Estágio |
| | | | Minuta - Portaria de Inexigibilidade 2010- Estágio |
| | | | Projeto Básico - 2010 Estágio |
| | | Errata ao Edital de Credenciamento de 02/09/2011 |
| | | Publicação no DOE - Resultado do Edital de Credenciamento de 02/09/2011 |
| Consulta por Assunto |
| | Diárias e Passagens |
| | | Pedido de Concessão de Diárias e Passagens - PCDP |
| | | Prestação de Contas - Instruções |
| | | PCDP - Instruções de Preenchimento |
| | | Consulta de Interessado |
| | | Decreto nº 26.952, 27/08/07 (Fixa o valor de diárias por cargo) |
| | | Decreto nº 26.337, de 12/12/2006 (Disciplina as viagens) |
| | Sistemas - ADM |
| | | Centro de Treinamento |
| | | Controle de Frotas - COF |
| | | | Ficha de Credenciamento |
| | | | Sistema de Controle de Frotas - COF |
| | | Administração de Bens Patrimoniais - ABP |
| | | | Sistema de Administração de Bens Patrimoniais - ABP |
| | | | Ficha de Credenciamento |
| | | Controle de Concessão de Adiantamentos - CCA |
| | | Gestão de Contratos - SGC |
| | | AJURI |
| | | Controle de Retribuição de Produtividade - CRP |
| | | Gestão de Contas Públicas - GCP |
| | | Sistema de Controle de Diárias e Passagens - SCDP |
| | | Sist. Informat. de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - SIGED |
| | | Sistema de Gestão de Pessoas - GPE |
| | | Programa de Saúde Ocupacional - PSO |
| | | Consulta Banco de Preços |
| | | Corregedoria - Agenda |
| | | Sistema de Controle de Acessos - SCA |
| | | Controle de Acessos - Sentinela |
| | | Oracle BIEE |
| | | Sistema de Gestão Estratégica SGE |
| | | Sistema de Ramais |
| | | Sistema de Gestão da NFAM |
| | Gestão de Contratos |
| | | Banco de Formulários |
| | | | CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS |
| | | | FORMULÁRIO AUXILIAR DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA |
| | | | FICHA DE CONTROLE DE MÁQUINAS |
| | | | MINUTA DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| | | | MINUTA DE MEMORANDO PARA PEDIDO DE ADITAMENTO |
| | | | MINUTA DE TERMO ADITIVO_ ACRÉSCIMO |
| | | | MINUTA DE TERMO ADITIVO_PRORROGAÇÃO |
| | | | MODELO DE CHECK LIST |
| | | | MODELO DE ATESTO |
| | | | MODELO DE CONTROLE DE PAGAMENTOS EFETUADOS |
| | | | MODELO DE FORMULÁRIO APLICÁVEL A LOCAÇÃO |
| | | | MODELO DE FORMULÁRIO DE PLANILHAS DE OBRA |
| | | | MODELO DE NOTIFICAÇÃO |
| | | | MODELO DE ROTINA DE PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| | | | MODELO DE TERMO DE ABERTURA |
| | | | MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO |
| | | | RELATÓRIO DE ANÁLISE QUALITATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |
| | | | SUGESTÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES |
| | | | TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO |
| | | | ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS |
| | | | Modelo de Projeto Básico para Nova Contratação |
| | | | Modelo de Projeto Básico para Termo Aditivo |
| | | Manual de Gerenciamento de Contratos |
| | | | Manual de Gerenciamento de Contratos - 3ª versão |
| | | | Portaria n° 189/08 |
| | | Fluxogramas |
| | | | Aquisição através do Sistema de Registro de Preços |
| | | | Aquisição através de Licitação |
| | | | Contratação de Instituições Bancárias |
| | | | Aquisição através de Dispensa de Licitação - até R$ 8.000,00 |
| | | | Aquisição através de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação |
| | | | Prorrogação de prazo de contrato de natureza continuada |
| | | | Prorrogação de prazo de contrato de natureza não-contínua - obra |
| | | Sites recomendados |
| | | Informativo |
| | | | Boletim Informativo n° 1/2008 |
| | | | Boletim Informativo n° 2/2008 |
| | | | Boletim Informativo n° 3/2008 |
| | | | Boletim Informativo n° 4/2008 |
| | | Demonstrativo de Contratos Vigentes |
| | | Relação de Fiscais de Contratos Designados |
| | | Banco de Legislação |
| | | Credenciamento de Instituições Bancárias |
| | | | Resolução 002/99 - GSEFAZ |
| | | | Ato Cotepe 60 |
| | | | Relação de documentos que devem ser apresentados |
| | | | CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS |
| | Gestão de Documentos |
| | | Plano de Classificação |
| | | | Introdução e Código - Área Fim |
| | | | Tabela de Temporalidade - Área Fim |
| | | | Código de Classificação - Área Meio |
| | | | Tabela de Temporalidade - Área Meio |
| | | | Pós - Textuais |
| | | | Errata |
| | | | Modelos |
| | | | Pré - Textuais |
| | | Eliminação de Documentos |
| | | | 01/2008 |
| | | | | Edital de Eliminação |
| | | | | Lista de Eliminação I |
| | | | | Lista de Eliminação II |
| | | | | Termo de Eliminação |
| | | | 01/2009 |
| | | | | Edital e Lista de Eliminação |
| | | | 01/2011 |
| | Eduacação a Distância |
| | | Gestão de Adiantamentos |
| | | | Turma II |
| | | | | Lista de Órgãos |
| | | | | Lista de Aprovados |
| | | | Turma I |
| | | | | Relação de Aprovados |
| | | | Turma III |
| | | | | Lista Aprovados |
| | | Notícias |
| | | Equipe |
| | | Fale Conosco - EAD |
| | | Ambiente de Ensino |
| | | Cursos |
| | Legislação de Pessoal |
| | | Portaria 0148/08 - Ajuda de Custo |
| | Outros |
| | | Mozilla Fire Fox 12.0 - Instalador |
| | | Manual Pedido Online de Afastamentos |
| Contatos SEA |
| Publicações SEFAZ |
| | Publicações Diversas |
| | | Desembaraço de DI |
| | | Desembaraço de NF-e (08/11/2011) |
| | | Legislação Tributária |
Orçamentária |
| Secretaria Executiva de Orçamento - SEO |
| | Fale com a SEO |
| | | COMPETÊNCIAS |
| Consulta por Área |
| | COORDENADORIA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO - CTEO |
| | | LEGISLAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |
| | | | LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias |
| | | | | LDO - 2010 - Lei nº 3.422, de 07-08-2009, Vetado art. 5º |
| | | | | LDO - 2011 - Lei nº 3.528, de 03-08-2010 |
| | | | | LDO - 2012 - Lei nº 3.644, de 26-07-2011 |
| | | | | LDO - 2013 - Lei nº 3.778, de 18-07-2012 |
| | | | | LDO - 2014 - Lei nº 3.916, de 01-08-2013, Alt. pela Lei nº 3.945 de 29-10-2013 |
| | | | | LDO - 2015 - Lei nº 4.064, de 29-07-2014 |
| | | | | LDO - 2017 - Lei nº 4.369, de 27-07-2016, com emenda art. 5º |
| | | | | LDO - 2016 - Lei nº 4.208, de 07-08-2015, Alterada pelas Leis nº 4.411 e 4.412 de 29-12-2016 |
| | | | | LDO 2018 - Lei nº 4.506, de 21 de agosto de 2017 |
| | | | | LDO 2019 - Lei nº 4.652, de 16 de agosto de 2018 |
| | | | | LDO 2019 - Lei nº 4.652, - Artigos mantidos pela Assembleia Legislativa |
| | | | | LDO-2020, Lei nº 4.905 de 05 de agosto de 2019 |
| | | | | LDO-2022 - Lei nº 5.558 de 04 de agosto de 2021 |
| | | | | LDO-2023 - Lei nº 6.019 de 02-08-2022 |
| | | | | LDO-2024 - Lei nº 6.328, de 28 de julho de 2023 |
| | | | | LDO 2021- Lei nº 5.248, 14/09/2020 |
| | | | LOA - Lei Orçamentária Anual |
| | | | | LOA - 2009 - LEI Nº 3.334, DE 26-12-2008 |
| | | | | | Texto da Lei nº 3.334 de 26-12-2008 Volume I e II |
| | | | | LOA - 2011 - LEI Nº 3.571, DE 23-12-2010 |
| | | | | | Lei nº 3.571 de 23-12-2010 - Volume I E II |
| | | | | LOA - 2010 - LEI Nº 3.473, DE 29-12-2009 |
| | | | | | LOA 2010 - Volume I |
| | | | | | LOA 2010 - Volume II |
| | | | | LOA - 2012 - LEI Nº 3.697, DE 26-12-2011 |
| | | | | | LOA 2012 - Volume I |
| | | | | | LOA 2012 - Volume II |
| | | | | LOA - 2013 - LEI Nº 3.845, DE 26-12-2012 |
| | | | | | LOA 2013 - VOLUME II |
| | | | | | LOA 2013 - VOLUME I |
| | | | | LOA - 2014 - LEI Nº 3.978, DE 26-12-2013 |
| | | | | | VOLUME I |
| | | | | | VOLUME II |
| | | | | LOA - 2015 - LEI Nº 4.109, DE 22-12-2014 |
| | | | | LOA - 2016 - LEI Nº 4.269, DE 15-12-2015 |
| | | | | LOA - 2016 - LEI Nº 4.269, DE 15-12-2015, ALTERADA PELA LEI Nº 4.411, DE 29-12-2016 |
| | | | | LOA - 2017 - LEI Nº 4.420, DE 30-12-2016 |
| | | | | LOA - 2018 - LEI Nº 4.540, DE 29-12-2017 |
| | | | | LOA - 2019 - LEI Nº 4.745, DE 31-12-2018 |
| | | | | LOA - 2020 - LEI Nº 5.065, DE 30-12-2019 |
| | | | | LOA - 2021 - LEI Nº 5.365, DE 30-12-2020 |
| | | | | LOA - 2022 - LEI Nº 5.758, DE 29-12-2021 |
| | | | | LOA - 2023 - LEI Nº 6.155, DE 28-12-2022 |
| | | | Decreto de Programação Financeira |
| | | | | 2009 |
| | | | | | Anexo I - Fontes do Tesouro |
| | | | | | Anexo II - Outras Fontes |
| | | | | | Decreto - Programação Financeira |
| | | | | 2012 |
| | | | | 2013 |
| | | | | 2017 |
| | | | | 2018 |
| | | | | 2019 |
| | | | | 2020 |
| | | | | 2021 |
| | | | | 2022 |
| | | | | 2023 |
| | | | DDD - Demonstrativo do Detalhamento da Despesa Por Região |
| | | | | DDD 2023 |
| | | | Portaria Interministerial nº163/2001 - Atualizada em 2012 |
| | | | Portaria nº 0031-2022-GSEFAZ - Dispõe Sobre Procedimentos e Prazos de Emendas Impositivas de Superação de Impedimento e Ordem Técnica |
| | | | Decreto nº 45.164 de 08-02-2022 - Dispõe sobre o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária - SIGO |
| | | | Instrução Normativa nº 0002/2022 - GSEFAZ - Dispõe Emendas individuais - Modalidade Transferência Especiais aos Município |
| | | | Instrução Normativa nº 001/2023 - GSEFAZ - Estabelece Normas de Alterações Orçamentárias |
| | | | Manual Técnico do Orçamento 2023 - 2ª Versão |
| | | MANUAL TÉCNICO DO ORÇAMENTO |
| | | | Manual Técnico do Orçamento 2023 - 2ª Versão |
| | | APRESENTAÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 |
| | | APRESENTAÇÃO - ABERTURA DO EXERCÍCIO 2020 |
| | | CRONOGRAMA PLOA-2023 |
| | | QUADRO PROJEÇÃO DA RECEITA 2023 - OUTRAS FONTES |
| | COORDENADORIA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO - CTAE |
| | | Decreto nº34.011 - Controle da Despesa Orçamentária |
| | | Formulário de Abertura de Crédito Adicional Suplementar |
| | | Formulário de Alteração do Detalhamento da Despesa - Anexo II |
| | | Emenda Constitucional nº 126, de 13 de julho de 2021 |
| | | Lei Complementar nº 216, de 08 de setembro de 2021 |
| | | Portaria nº 0031-2022-GSEFAZ - Dispõe Sobre Procedimentos e Prazos de Emendas Impositivas de Superação de Impedimento e Ordem Técnica |
| | | Decreto nº 45.164 de 08-02-2022 - Dispõe sobre o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária - SIGO |
| | | Instrução Normativa nº 0002/2022 - GSEFAZ - Dispõe Emendas individuais - Modalidade Transferência Especiais aos Município |
| | | Instrução Normativa nº 001/2023 - GSEFAZ - Estabelece Normas de Alterações Orçamentárias |
| | | DDD - Quadro Detalhamento de Despesa por Região - 2023 |
| | | Decreto nº 46.894-GSEFAZ-2023 - Dispõe sobre Programação Financeira e Metas Bimestrais de Arrecadação |
| | | Manual de Emenda Parlamentar Impositiva - MEPI - 2023 |
| | | LDO-2024 - Lei nº 6.328, de 28 de julho de 2023 |
| | | Manual Técnico do Orçamento 2023 - 2ª Versão |
| Consulta por Assunto |
| | Decreto de Programação Financeira |
| | | 2007 |
| | | 2008 |
| | | 2009 |
| | | 2013 |
| | | 2012 |
| | | 2011 |
| | | 2015 |
| | | 2010 |
| | | 2014 |
| | | 2016 |
| | | 2017 |
| | | 2018 |
| | | 2019 |
| | | 2020 |
| | | 2021 |
| | | 2022 |
| | | 2023 |
| | Formulários do Orçamento |
| | | Formulário de Abertura de Crédito Adicional Suplementar |
| | | Formulário de Alteração do Detalhamento da Despesa - Anexo II |
| | | Formulário de Cadastro SIGO - Órgãos |
| | Formulário Emenda Constitucional nº 095 |
| | Apresentação Emenda Constitucional nº 095 |
| | Apresentação Emendas Impositivas |
| | Instruções para Homologação de Emendas no SIGO |
| | Emenda Constitucional nº 126, de 13 de julho de 2021 |
| | Lei Complementar nº 216, de 08 de setembro de 2021 |
| | Portaria nº 0031-2022-GSEFAZ - Dispõe Sobre Procedimentos e Prazos de Emendas Impositivas de Superação de Impedimento e Ordem Técnica |
| | Decreto nº 45.164 de 08-02-2022 - Dispõe sobre o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária - SIGO |
| | Instrução Normativa nº 0002/2022 - GSEFAZ - Dispõe Emendas individuais - Modalidade Transferência Especiais aos Município |
| | Lei Orçamentária Anual nº 6.155, de 28-12-2022 |
| | DDD - Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Região |
| | Instrução Normativa nº 001/2023 - GSEFAZ - Estabelece Normas de Alterações Orçamentárias |
| | Manual de Emenda Parlamentar Impositiva - MEPI - 2023 |
| | Lei de Diretrizes Orçamentária nº 6.328, de 28-07-2023 |
| | Manual Técnico do Orçamento 2023 - 2ª Versão |
| Créditos Adicionais 2013 |
| | Janeiro |
| | | DOE Nº 32.480 de 22.01.2013 |
| | | DOE Nº 32.483 de 25.01.2013 |
| | | DOE Nº 32.485 de 29.01.2013 |
| | | DOE Nº 32.486 de 30.01.2013 |
| | Fevereiro |
| | | DOE Nº 33.488 de 01.02.2013 |
| | | DOE Nº 33.491 de 06.02.2013 |
| | | DOE Nº 33.493 de 08.02.2013 |
| | | DOE Nº 33.496 de 15.02.2013 |
| | | DOE Nº 33.498 de 19.02.2013 |
| | | DOE Nº 33.500 de 21.02.2013 |
| | | DOE Nº 33.503 de 26.02.2013 |
| | | DOE Nº 33.505 de 28.02.2013 |
| | Março |
| | | DOE Nº 33.508 de 05.03.2013 |
| | | DOE Nº 33.511 de 08.03.2013 |
| | | DOE Nº 33.515 de 14.03.2013 |
| | | DOE Nº 33.516 de 15.03.2013 |
| | | DOE Nº 33.519 de 20.03.2013 |
| | | DOE Nº 33.521 de 22.03.2013 |
| | | DOE Nº 33.524 de 27.03.2013 |
| | Abril |
| | | DOE Nº 33.525 de 01.04.2013 |
| | | DOE Nº 33.529 de 05.04.2013 |
| | | DOE Nº 33.531 de 09.04.2013 |
| | | DOE Nº 33.534 de 12.04.2013 |
| | | DOE Nº 33.536 de 16.04.2013 |
| | | DOE Nº 33.539 de 19.04.2013 |
| | | DOE Nº 33.541 de 23.04.2013 |
| | | DOE Nº 33.543 de 25.04.2013 |
| | | DOE Nº 33.545 de 29.04.2013 |
| | Maio |
| | | DOE Nº 32.547 de 02.05.2013 |
| | | DOE Nº 32.550 de 07.05.2013 |
| | | DOE Nº 32.552 de 09.05.2013 |
| | | DOE Nº 32.555 de 14.05.2013 |
| | | DOE Nº 32.557 de 16.05.2013 |
| | | DO Nº 32.562 de 23.05.2013 |
| | | DOE Nº 32.565 de 28.05.13 |
| | | DOE Nº 32.566 de 29.05.13 |
| | | DOE Nº 32.560 de 21.05.13 |
| | Junho |
| | | DOE Nº 32.567 do dia 03.06.13 de 33.601 a 33.605 |
| | | DOE Nº 32.570 do dia 06.06.13 de 33.614 a 33.526 |
| | | DOE Nº 32.571 do dia 07.06.13 de 33.627 a 33.636 |
| | | DOE Nº 32.575 do dia 13.06.13 de 33.642 a 33.651 |
| | | DOE Nº 32.576 do dia 14.06.13 de 33.652 a 33.657 |
| | | DOE Nº 32.577 do dia 17.06.13 de 33.663 a 33.667 |
| | | DOE Nº 32.580 do dia 20.06.13 de 33.668 |
| | | DOE Nº 32.581 do dia 21.06.13 de 33.671 a 33.677 |
| | | DOE Nº 32.583 do dia 25.06.13 de 33.678 a 33.683 |
| | Julho |
| | | DOE Nº 32.588 do dia 02.07.13 de 33.701 a 33.709 |
| | | DOE Nº 32.591 do dia 05.07.13 de 33.714 a 33.720 |
| | | DOE Nº 32.592 do dia 08.07.13 de 33.721 a 33.727 |
| | | DOE Nº 32.596 do dia 12.07.13 de 33.739 a 33.746 |
| | | DOE Nº 32.597 do dia 15.07.13 de 33.748 a 33.751 |
| | | DOE Nº 32.603 do dia 23.07.13 de 33.771 a 33.778 |
| | | DOE Nº 32.607 do dia 29.07.13 de 33.810 a 33.814 |
| | | DOE Nº 32.601 do dia 19.07.13 de 33.763 a 33.769 |
| | Agosto |
| | | DOE Nº 32.610 do dia 01.08.13 de 33.825 a 33.829 |
| | | DOE Nº 32.614 do dia 07.08.13 de 33.836 a 33.840 |
| | | DOE Nº 32.616 do dia 09.08.13 de 33.850 a 33.856 |
| | | DOE Nº 32.618 do dia 13.08.13 de 33.865 a 33.872 |
| | Setembro |
| | | DOE Nº 32.635 do dia 09.09.13 de 33.946 a 33.953 |
| | | DOE Nº 32.638 do dia 12.09.13 de 33.962 a 33.967 |
| | | DOE Nº 32.641 do dia 17.09.13 de 33.974 a 33.981 |
| | | DOE Nº 32.643 do dia 19.09.13 de 33.993 a 33.995 |
| | | DOE Nº 32.645 do dia 23.09.13 de 34.001 a 34.006 |
| | | DOE Nº 32.648 do dia 26.09.13 de 34.020 a 34.025 |
| | Outubro |
| | | DOE Nº 32.651 do dia 01.10.13 de 34.033 a 34.037 |
| | | DOE Nº 32.654 do dia 04.10.13 de 34.042 a 34.050 |
| | | DOE Nº 32.656 do dia 08.10.13 de 34.054 a 34.058 |
| | | DOE Nº 32.659 do dia 11.10.13 de 34.072 a 34.080 |
| | | DOE Nº 32.664 do dia 18.10.13 de 34.088 a 34.093 |
| | | DOE Nº 32.667 do dia 23.10.13 de 34.096 a 34.099 |
| | | DOE Nº 32.668 do dia 28.10.13 de 34.102 a 34.110 |
| | | DOE Nº 32.671 do dia 31.10.13 de 34.123 a 34.127 |
| | Novembro |
| | | DOE Nº 32.674 do dia 05.11.13 de 34.131 a 34.141 |
| | | DOE Nº 32.647 do dia 08.11.13 de 34.147 a 34.156 |
| | | DOE Nº 32.680 do dia 13.11.13 de 34.172 a 34.179 |
| | | DOE Nº 32.681 do dia 14.11.13 de 34.180 |
| | | DOE Nº 32.683 do dia 19.11.13 de 34.188 a 34.202 |
| | | DOE Nº 32.686 do dia 25.11.13 de 34.211 a 34.218 |
| | | DOE Nº 32.688 do dia 27.11.13 de 34.230 a 34.237 |
| | | DOE Nº 32.689 do dia 28.11.13 de 34.238 a 34.240 |
| | | DOE Nº 32.691 do dia 29.11.13 de 34.245 a 34.52 |
| | Dezembro |
| | | DOE Nº 32.691 do dia 02.12.13 de 34.249 a 34.252 |
| | | DOE Nº 32.694 do dia 05.12.13 de 34.254 a 34.258 |
| | | DOE Nº 32.696 do dia 09.12.13 de 34.261 a 34.268 |
| | | DOE Nº 32.699 do dia 12.12.13 de 34.278 a 34.284 |
| | | DOE Nº 32.700 do dia 13.12.13 de 34.285 a 34.290 |
| | | DOE Nº 32.701 do dia 16.12.13 de 34.291 a 34.297 |
| | | DOE Nº 32.703 do dia 18.12.13 de 34.303 a 34.318 |
| | | DOE Nº 32.705 do dia 20.12.13 de 34.328 a 34.332 |
| | | DOE Nº 32.706 do dia 23.12.13 de 34.333 a 34.335 |
| | | DOE Nº 32.708 do dia 26.12.13 de 34.339 a 34.346 |
| | | DOE Nº 32.709 do dia 27.12.13 de 34.349 a 34.352 |
| | | DOE Nº 32.710 do dia 30.12.13 de 34.357 a 34.359 |
| | 2ª Edição do Diário Oficial 2013 |
| Créditos Adicionais 2014 |
| | Janeiro |
| | | DOE 32.732 Dec 34.426 a 34.432 30.01.14 |
| | | DOE 32.727 Dec 34.406 a 34.412 23.01.14 |
| | | DOE 32.730 Dec 34.419 a 34.424 28.01.14 |
| | Março |
| | | DOE 32.755 Dec 34.558 a 34.564 06.03.14 |
| | | DOE 32.758 Dec 34.571 a 34.578 11.03.14 |
| | | DOE 32.760 Dec 34.585 a 34.592 13.03.14 |
| | | DOE 32.763 Dec 34.595 a 34.602 18.03.14 |
| | | DOE 32.765 Dec 34.604 a 34.611 20.03.14 |
| | | DOE 32.768 Dec 34.617 a 34.621 25.03.14 |
| | | DOE 32.770 Dec 34.627 a 34.631 27.03.14 |
| | Fevereiro |
| | | DOE 32.734 Dec 34.437 a 34.441 03.02.14 |
| | | DOE 32.737 Dec 34.446 a 34.451 06.02.14 |
| | | DOE 32.739 Dec 34.453 a 34.458 10.02.14 |
| | | DOE 32.742 Dec 34.446 a 34.468 13.02.14 |
| | | DOE 32.744 Dec 34.470 a 34.474 17.02.14 |
| | | DOE 32.745 Dec 34.478 a 34.483 18.02.14 |
| | | DOE 32.746 Dec 34.493 a 34.496 19.02.14 |
| | | DOE 32.749 Dec 34.503 a 34.510 24.02.14 |
| | | DOE 32.752 Dec 34.539 a 34.456 27.02.14 |
| | Maio |
| | | DOE 32.795 Dec 34.729 a 34.741 de 06.05.2014 |
| | | DOE 32.797 Dec 34.743 a 34.754 de 08.05.2014 |
| | | DOE 32.812 Dec 34.815 a 34.825 de 29.05.2014 |
| | | DOE 32.802 Dec 34.764 a 34.772 de 15.06.2014 |
| | | DOE 32.810 Dec 34.799 a 34.812 de 27.05.2014 |
| | Abril |
| | | DOE 32.773 Dec 34.639 a 34.646 01.04.14 |
| | | DOE 32.775 Dec 34.653 a 34.661 03.04.14 |
| | | DOE 32.776 Dec 34.668 04.04.14 |
| | | DOE 32.781 Dec 34.672 11.04.14 |
| | | DOE 32.784 Dec 34.676 a 34.686 16.04.14 |
| | | DOE 32.787 Dec 34.689 a 34.696 02.04.14 |
| | | DOE 32.788 Dec 34.697 a 34.705 24.04.14 |
| | | DOE 32.791 Dec 34.715 a 34.726 29.04.14 |
| | Junho |
| | | DOE 32.815 Dec 34.826 a 34.835 de 03.06.2014 |
| | | DOE 32.817 Dec 34.839 a 34.854 de 05.06.2014 |
| | | DOE 32.821 Dec 34.869 a 34.875 de 11.06.2014 |
| | | DOE 32.828 Dec 34.898 a 34.910 de 24.06.2014 |
| | | DOE 32.819 Dec 34.858 a 34.864 de 09.06.2014 |
| | | DOE 32.825 Dec 34.885 a 34.893 de 17.06.2014 |
| | | DOE 32.830 Dec 34.925 a 34.937 de 27.06.2014 |
| | Julho |
| | | DOE 32.832 Dec 34.949 a 34.954 de 01.07.2014 |
| | | DOE 32.834 Dec 34.961 a 34.966 de 03.07.2014 |
| | | DOE 32.838 Dec 34.974 a 34.977 de 09.07.2014 |
| | | DOE 32.840 Dec 34.978 a 34.985 de 11.07.2014 |
| | | DOE 32.842 Dec 34.987 a 34.990 de 15.07.2014 |
| | | DOE 32.845 Dec 34.991 a 34.995 de 18.07.2014 |
| | | DOE 32.847 Dec 35.008 a 35.012 de 22.07.2014 |
| | | DOE 32.849 Dec 35.019 a 35.023 de 24.07.2014 |
| | | DOE 32.852 Dec 35.027 a 35.033 de 29.07.2014 |
| | | DOE 32.854 Dec 35.039 a 35.042 de 31.07.2014 |
| | Agosto |
| | | DOE 32.862 Dec 35.066 a 35.072 de 12.08.2014 |
| | | DOE 32.871 Dec 35.092 a 35.098 de 19.08.2014 |
| | | DOE 32.867 Dec 35.109 a 35.114 de 25.08.2014 |
| | | DOE 32.856 Dec 35.044 a 35.049 de 04.08.2014 |
| | | DOE 32.859 Dec 35.053 a 35.059 de 07.08.2014 |
| | | DOE 32.864 Dec 35.075 a 35.081 de 14.08.2014 |
| | | DOE 32.869 Dec 35.099 a 35.104 de 21.08.2014 |
| | Outubro |
| | | D.O Nº32.898 de 02.10.14 - Dec de 35.234 a 35.238 |
| | | D.O Nº32.901 de 07.10.14 - Dec de 35.247 a 35.253 |
| | | D.O Nº32.908 de 16.10.14 - Dec de 35.281 a 35.288 |
| | | D.O Nº32.913 de 23.10.14 - Dec de 35.302 a 35.310 |
| | | D.O Nº32.903 de 09.10.14 - Dec de 35.255 a 35.261 |
| | | D.O Nº32.906 de 14.10.14 - Dec de 35.247 a 35.253 |
| | | D.O Nº32.912 de 22.10.14 - Dec de 35.293 a 35.300 |
| | | D.O Nº32.915 de 28.10.14 - Dec de 35.314 a 35.318 |
| | | D.O Nº32.917 de 30.10.14 - Dec de 35.320 a 35.326 |
| | Novembro |
| | | D.O Nº32.919 de 04.11.14 - Dec de 35.330 a 35.333 |
| | | D.O Nº32.926 de 13.11.14 - Dec de 35.334 a 35.352 |
| | | D.O Nº32.930 de 19.11.14 - Dec de 35.364 a 35.374 |
| | | D.O Nº32.932 de 25.11.14 - Dec de 35.375 a 35.3381 |
| | | D.O Nº32.921 de 06.11.14 - Dec de 35.334 a 35.340 |
| | | D.O Nº32.923 de 10.11.14 - Dec de 35.341 a 35.343 |
| | | D.O Nº32.934 de 27.11.14 - Dec de 35.386 a 35.395 |
| | | D.O Nº32.935 de 28.11.14 - Dec de 35.398 |
| | Setembro |
| | | D.O Nº32.877 de 02.09.14 - Dec de 35.124 a 35.130 |
| | | D.O Nº32.879 de 04.09.14 - Dec de 35.134 a 35.139 |
| | | D.O Nº32.882 de 10.09.14 - Dec de 35.155 a 35.164 |
| | | D.O Nº32.884 de 12.09.14 - Dec de 35.165 a 35.169 |
| | | D.O Nº32.886 de 16.09.14 - Dec de 35.173 a 35.177 |
| | | D.O Nº32.888 de 18.09.14 - Dec de 35.194 a 35.198 |
| | | D.O Nº32.894 de 26.09.14 - Dec de 35.216 a 35.219 |
| | | D.O Nº32.896 de 30.09.14 - Dec de 35.223 a 35.228 |
| | | D.O Nº32.892 de 24.09.14 - Dec de 35.201 a 35.212 |
| Créditos Adicionais 2015 |
| | Janeiro |
| | | D.O Nº32.968 de 23.01.15 - Dec 35.553 |
| | | D.O Nº32.970 de 27.01.15 - Decs 35.555 a 35.558 |
| | | D.O Nº32.972 de 29.01.15 - Decs 35.559 a 35.563 |
| | | D.O Nº32.963 de 16.01.15 - Dec 35.546 |
| | Fevereiro |
| | | D.O Nº32.978 de 06.02.15 - Decs 35.574 a 35.578 |
