PORTAL DO GOVERNO
|
FALE CONOSCO
ACESSIBILIDADE
Mapa do Site
Portal do Servidor
Principal
>
Orçamentária
>
Créditos Adicionais 2013
Créditos Adicionais 2013
Janeiro
DOE Nº 32.480 de 22.01.2013
DOE Nº 32.483 de 25.01.2013
DOE Nº 32.485 de 29.01.2013
DOE Nº 32.486 de 30.01.2013
Fevereiro
DOE Nº 33.488 de 01.02.2013
DOE Nº 33.491 de 06.02.2013
DOE Nº 33.493 de 08.02.2013
DOE Nº 33.496 de 15.02.2013
DOE Nº 33.498 de 19.02.2013
DOE Nº 33.500 de 21.02.2013
DOE Nº 33.503 de 26.02.2013
DOE Nº 33.505 de 28.02.2013
Março
DOE Nº 33.508 de 05.03.2013
DOE Nº 33.511 de 08.03.2013
DOE Nº 33.515 de 14.03.2013
DOE Nº 33.516 de 15.03.2013
DOE Nº 33.519 de 20.03.2013
DOE Nº 33.521 de 22.03.2013
DOE Nº 33.524 de 27.03.2013
Abril
DOE Nº 33.525 de 01.04.2013
DOE Nº 33.529 de 05.04.2013
DOE Nº 33.531 de 09.04.2013
DOE Nº 33.534 de 12.04.2013
DOE Nº 33.536 de 16.04.2013
DOE Nº 33.539 de 19.04.2013
DOE Nº 33.541 de 23.04.2013
DOE Nº 33.543 de 25.04.2013
DOE Nº 33.545 de 29.04.2013
Maio
DOE Nº 32.547 de 02.05.2013
DOE Nº 32.550 de 07.05.2013
DOE Nº 32.552 de 09.05.2013
DOE Nº 32.555 de 14.05.2013
DOE Nº 32.557 de 16.05.2013
DOE Nº 32.560 de 21.05.13
DO Nº 32.562 de 23.05.2013
DOE Nº 32.565 de 28.05.13
DOE Nº 32.566 de 29.05.13
Junho
DOE Nº 32.567 do dia 03.06.13 de 33.601 a 33.605
DOE Nº 32.570 do dia 06.06.13 de 33.614 a 33.526
DOE Nº 32.571 do dia 07.06.13 de 33.627 a 33.636
DOE Nº 32.575 do dia 13.06.13 de 33.642 a 33.651
DOE Nº 32.576 do dia 14.06.13 de 33.652 a 33.657
DOE Nº 32.577 do dia 17.06.13 de 33.663 a 33.667
DOE Nº 32.580 do dia 20.06.13 de 33.668
DOE Nº 32.581 do dia 21.06.13 de 33.671 a 33.677
DOE Nº 32.583 do dia 25.06.13 de 33.678 a 33.683
Julho
DOE Nº 32.588 do dia 02.07.13 de 33.701 a 33.709
DOE Nº 32.591 do dia 05.07.13 de 33.714 a 33.720
DOE Nº 32.592 do dia 08.07.13 de 33.721 a 33.727
DOE Nº 32.596 do dia 12.07.13 de 33.739 a 33.746
DOE Nº 32.597 do dia 15.07.13 de 33.748 a 33.751
DOE Nº 32.603 do dia 23.07.13 de 33.771 a 33.778
DOE Nº 32.607 do dia 29.07.13 de 33.810 a 33.814
DOE Nº 32.601 do dia 19.07.13 de 33.763 a 33.769
Agosto
DOE Nº 32.610 do dia 01.08.13 de 33.825 a 33.829
DOE Nº 32.614 do dia 07.08.13 de 33.836 a 33.840
DOE Nº 32.616 do dia 09.08.13 de 33.850 a 33.856
DOE Nº 32.618 do dia 13.08.13 de 33.865 a 33.872
Setembro
DOE Nº 32.635 do dia 09.09.13 de 33.946 a 33.953
DOE Nº 32.638 do dia 12.09.13 de 33.962 a 33.967
DOE Nº 32.641 do dia 17.09.13 de 33.974 a 33.981
DOE Nº 32.643 do dia 19.09.13 de 33.993 a 33.995
DOE Nº 32.645 do dia 23.09.13 de 34.001 a 34.006
DOE Nº 32.648 do dia 26.09.13 de 34.020 a 34.025
Outubro
DOE Nº 32.651 do dia 01.10.13 de 34.033 a 34.037
DOE Nº 32.654 do dia 04.10.13 de 34.042 a 34.050
DOE Nº 32.656 do dia 08.10.13 de 34.054 a 34.058
DOE Nº 32.659 do dia 11.10.13 de 34.072 a 34.080
DOE Nº 32.664 do dia 18.10.13 de 34.088 a 34.093
DOE Nº 32.667 do dia 23.10.13 de 34.096 a 34.099
DOE Nº 32.668 do dia 28.10.13 de 34.102 a 34.110
DOE Nº 32.671 do dia 31.10.13 de 34.123 a 34.127
Novembro
DOE Nº 32.674 do dia 05.11.13 de 34.131 a 34.141
DOE Nº 32.647 do dia 08.11.13 de 34.147 a 34.156
DOE Nº 32.680 do dia 13.11.13 de 34.172 a 34.179
DOE Nº 32.681 do dia 14.11.13 de 34.180
DOE Nº 32.683 do dia 19.11.13 de 34.188 a 34.202
DOE Nº 32.686 do dia 25.11.13 de 34.211 a 34.218
DOE Nº 32.688 do dia 27.11.13 de 34.230 a 34.237
DOE Nº 32.689 do dia 28.11.13 de 34.238 a 34.240
DOE Nº 32.691 do dia 29.11.13 de 34.245 a 34.52
Dezembro
DOE Nº 32.691 do dia 02.12.13 de 34.249 a 34.252
DOE Nº 32.694 do dia 05.12.13 de 34.254 a 34.258
DOE Nº 32.696 do dia 09.12.13 de 34.261 a 34.268
DOE Nº 32.699 do dia 12.12.13 de 34.278 a 34.284
DOE Nº 32.700 do dia 13.12.13 de 34.285 a 34.290
DOE Nº 32.701 do dia 16.12.13 de 34.291 a 34.297
DOE Nº 32.703 do dia 18.12.13 de 34.303 a 34.318
DOE Nº 32.705 do dia 20.12.13 de 34.328 a 34.332
DOE Nº 32.706 do dia 23.12.13 de 34.333 a 34.335
DOE Nº 32.708 do dia 26.12.13 de 34.339 a 34.346
DOE Nº 32.709 do dia 27.12.13 de 34.349 a 34.352
DOE Nº 32.710 do dia 30.12.13 de 34.357 a 34.359
2ª Edição do Diário Oficial 2013
Opções
Secretaria de Estado da Fazenda
Av André Araújo, 150 - Aleixo - CEP: 69060-000
Fone: (92) 2121-1600
© 2014 - Governo do Estado do Amazonas